產(chǎn)品時(shí)間:2020-04-27
工業(yè)智能叉車正在成為不可阻擋的浪潮,并且隨著智能制造、智慧倉儲的快速發(fā)展,表現(xiàn)出更加智能化的特點(diǎn)。
工業(yè)智能叉車在企業(yè)的物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色,是物料搬運(yùn)設(shè)備中的主力軍,廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。
受人工成本不斷上漲、制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,以及技術(shù)發(fā)展加快等多重因素推動,工業(yè)智能叉車正在成為不可阻擋的浪潮,并且隨著智能制造、智慧倉儲的快速發(fā)展,表現(xiàn)出更加智能化的特點(diǎn)。
工業(yè)智能叉車產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、點(diǎn)對點(diǎn)托盤搬運(yùn)的高性價(jià)比解決方案,不用部署激光反射板。
2、適應(yīng)于激光導(dǎo)航無法適應(yīng)的場景。
4、無需輔設(shè)軌道,虛擬路徑,高柔性。
工業(yè)智能叉車技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
| 托盤搬運(yùn)叉車 | 托盤堆高叉車 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 2000 kg | 1000 kg |
長*寬*高 | 2130*880*1810(mm) | 1805*900*1725(mm) |
機(jī)身自重(含電池) | 950kg | 661kg |
行駛通道寬度 | 2536 mm | 2026(托盤800*1200)mm |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 |
叉臂舉升高度 | 125mm | 1295mm |
運(yùn)動性能 | ||
定位精度 | ±10 mm | ±10 mm |
運(yùn)行速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 2031mm | 1450mm |
續(xù)行時(shí)間 | 8h | 8h |
硬件性能 | ||
定位輔助 | 相機(jī) | 相機(jī) |
驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 | 舵輪驅(qū)動 |
電池規(guī)格 | 48V120Ah | 48V120Ah |
充電時(shí)長 | 2小時(shí) | 2小時(shí) |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
避障方式 | 視覺+激光 | 視覺+激光 |
防撞停障 | 具備 | 具備 |
聲光報(bào)警 | 具備 | 具備 |
安全觸邊 | 具備 | 具備 |
運(yùn)行環(huán)境 | ||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
工業(yè)智能叉車應(yīng)用場景:
1、點(diǎn)到點(diǎn)托盤搬運(yùn)
2、路徑支持動態(tài)更新
3、激光叉車不適應(yīng)區(qū)域
4、MES或WMS任務(wù)驅(qū)動
5、呼叫盒呼叫及觸摸屏任務(wù)指派